IFRS: 25 IMPACTOS FINANCIEROS DEL COVID-19
La rápida propagación COVID-19 por el mundo provocó que muchos gobiernos, entre ellos el ecuatoriano, tomen medidas restrictivas excepcionales y de reducción drástica de la actividad comercial para contener la propagación.
Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global debido a la interrupción o ralentización de las cadenas de suministro y al aumento significativo de la incertidumbre económica, evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio de los activos, tipos de cambio y disminución de los tipos de interés a largo plazo.
Ante esta coyuntura atípica y excepcional, es preciso que la alta dirección, y los responsables del área financiero-contable de las entidades, conozcan las cuestiones que pueden incidir en su actividad y les permita actuar proactivamente para abordar los riesgos e impactos en las distintas áreas de sus estados financieros. Los impactos que hemos identificado y que deben ser consideradas al preparar los estados financieros según las NIIF para los períodos que terminan el 31 de diciembre de 2019 o después de esa fecha, se detallan a continuación:
1. Deterioro de activos no financieros (propiedades planta equipo, intangibles, plusvalía, propiedades de inversión) | NIC 36.
2. Capitalización de costos por préstamos | NIC 23.
3. Valoración de inventarios | NIC 2.
4. Arrendamientos | NIIF 16.
5. Estimación para pérdidas crediticias esperadas de activos financieros (ECL) | NIIF 9.
6. Mediciones del valor razonable | NIIF 13.
7. Provisiones de contratos onerosos | NIC 37.
8. Planes de reestructuración | NIC 37.
9. Contingencias por incumplimientos de contratos | NIC 37.
10. Modificaciones de contratos | NIIF 15.
11. Incumplimiento de contratos de préstamos (incluido el impacto en la clasificación de pasivos como corrientes frente a no corrientes) | NIIF 9.
12. Evaluación de empresa en funcionamiento | NIC 10.
13. Eventos posteriores al final del período del informe | NIC 10.
14. Gestión del riesgo de liquidez | NIIF 7.
15. Gestión del riesgo de crédito | NIIF 7.
16. Gestión del riesgo cambiario | NIIF 7.
17. Operaciones de cobertura | NIIF 9.
18. Recuperaciones de seguros relacionadas con paralización de negocios | NIIF 15.
19. Beneficios a los empleados por terminación de la relación laboral | NIC 19.
20. Condiciones y modificaciones de compensaciones basadas en el desempeño de acciones | NIIF 9.
21. Impuesto a las ganancias (especialmente la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos) | NIC 12 y CINIIF 23.
22. Presentación de los gastos y pérdidas en el estado de resultados integral | NIC 1.
23. Revelaciones generales en los estados financieros | NIC 1.
24. Revelaciones fuera de los estados financieros | NIC 1.
25. Estados financieros intermedios | NIC 34.
El reconocimiento final de los impactos contables relacionados con estos temas variará dependiendo de los hechos y circunstancias específicos de cada entidad. Las entidades deben considerar cuidadosamente sus circunstancias únicas y su exposición a riesgos cuando analicen en qué forma los eventos recientes pudiesen afectar sus reportes financieros.